COMPANY
会社概要会社名 | 株式会社広自センター |
---|---|
設立 | 昭和42年7月1日 |
資本金 | 1億円 |
代表取締役 | 川端伸夫 |
設置者 | 川端伸夫 |
管理者 | 馬場修 |
従業員数 | 71人 |
所在地 | 広島市西区観音新町2丁目10-17 |
昭和42年7月 | (株)広島中央自動車センター設立(昭和52年社名を(株)広自センターに改称) 自動車学校部門 「広島中央自動車学校」開校 |
---|---|
昭和43年5月 | 広島県公安委員会の教習指定校の認可を取得 |
昭和62年6月 | 自動二輪車の専用コース完成 |
平成4年7月 | 初心運転者講習機関の指定を受ける |
平成4年11月 | 原動機付自転車講習の開始 |
平成8年7月 | 大型自動車の教習指定校の認可を取得 |
平成9年4月 | 大型自動二輪車の教習指定校の認可を取得 |
平成10年10月 | 高齢者講習の開始 |
平成12年5月 | 運転免許取得者の認定 |
平成19年7月 | 創立40周年 |
平成25年 | 学科教習競技大会広島県大会優勝 中国地区大会優勝 全国大会出場 |
平成29年4月 | 大型自動車の教習指定校の認可を取得 |
平成29年7月 | 創立50周年 |
平成29年 | 学科教習競技大会広島県大会優勝 中国地区大会出場 |
平成30年4月 | 牽引免許の教習指定校の認可を取得 |
令和3年6月 | 大型2種の教習指定校の認可を取得(現在教習準備中) |
面積 | 28,534平方メートル 23,362平方メートル(コース面積) |
---|---|
卒業者数 | 115,674人 (指定以降令和2年3月まで) |
職員数 | 職員71人 教習指導員35人内 技能検定委員19人 |
車両台数 | 普通自動車
39台(MT12台/AT27台) 中型自動車 4台
大型自動車 2台
準中型自動車 2台
自動二輪
27台(大型自二5台/普通自二17台/ 小型自二5台) 原動機付自転車 6台 |
使命 | 初心運転者の育成と免許取得後の交通安全教育を通して、 交通事故防止に寄与するという社会的役割を果たしていかなければならない。 |
---|---|
経営ビジョン | 地域社会から信頼され、社員が誇りを持てる企業になるために、 教習所として地域ナンバーワンを実現し、全従業員の物心両面の幸福を追求する。 |
戦略目標 | (1)誇りと働き甲斐を実感できる職場づくり 顧客満足を追求すると同時に、社員満足を追求し、地域の交通安全教育センターとして社会に貢献する。 (2)安定した利益確保 収益成長部門への計画的投資と教習能力・競争力の強化により利益を確保し、事業を継続的に発展させる。 |